A organização do catálogo por Especialidades não se encontra completa.
Para consultar todos os produtos, utilize também a navegação por Categorias de produtos
Screen | TFT 9" |
---|---|
Programas padrão (Prg) | 36 |
Perfis de usuários (uPrg) | ✔ |
Programa aleatório | - |
Teste de aptidão física | - |
HRC | 1 |
Teste de recuperação | - |
Teste de controle de gordura corporal | - |
Programa de watts constantes (SRV) | - |
Pulso Telemétrico (Radiofrequência) | ✔ |
Pulso Bluetooth | - |
Compatibilidade com aplicativos de fitness | - |
Conexão MP3 | ✔ |
Internet | ✔ |
Televisão | ✔ |
Suporte para smartphone/tablet | ✔ |
Frequência de uso | Intensivo |
---|---|
Peso máximo do usuário | 130kg |
Potência (pico/contínuo) | 3.0cv / 1,75cv |
Velocidade máxima | 1-20km/h |
Max. inclinação elétrica (%) | 12% |
Modo ECO | ✔ |
Teclas de instantâneo de velocidade | ✔ |
Teclas de inclinação instantânea | ✔ |
Superfície de corrida (LxW) (cm) | 140x51 |
Sistema de amortecimento | 6 elastômeros |
Medição de pulso por contato | ✔ |
Fã | ✔ |
Sistema Soft Drop (SDS) | - |
Rodas de transporte | ✔ |
Comprimento (cm) | 172 |
Largura (cm) | 87 |
Altura (cm) | 145 |
Peso | 98kg |
Dobradura vertical | ✔ |
Código | G6585TFT |
---|---|
Marca | BH Fitness |
utilmedica.pt | Os nossos produtos | Apoio ao cliente | Contactos: | Siga-nos | ||||
Sobre a Utilmédica |
Produtos por especialidades |
Como encomendar |
|
Morada - Loja |