A organização do catálogo por Especialidades não se encontra completa.
Para consultar todos os produtos, utilize também a navegação por Categorias de produtos
| Screen | LCD + retroiluminado |
|---|---|
| Programas padrão (Prg) | 12 |
| Perfis de usuários (uPrg) | - |
| Programa aleatório | - |
| Teste de aptidão física | - |
| HRC | - |
| Teste de recuperação | - |
| Teste de controle de gordura corporal | ✔ |
| Programa de watts constantes (SRV) | - |
| Pulso Telemétrico (Radiofrequência) | - |
| Pulso Bluetooth | - |
| Compatibilidade com aplicativos de fitness | - |
| Conexão MP3 | - |
| Internet | - |
| Televisão | - |
| Suporte para smartphone/tablet | ✔ |
| Frequência de uso | regular |
|---|---|
| Peso máximo do usuário | 100kg |
| Potência (pico/contínuo) | 2,5cv / 1,25cv |
| Velocidade máxima | 1-16km/h |
| Max. inclinação elétrica (%) | 12% |
| Modo ECO | ✔ |
| Teclas de instantâneo de velocidade | ✔ |
| Teclas de inclinação instantânea | ✔ |
| Superfície de corrida (LxW) (cm) | 125x45 |
| Sistema de amortecimento | 6 elastômeros |
| Medição de pulso por contato | ✔ |
| Fã | ✔ |
| Sistema Soft Drop (SDS) | ✔ |
| Rodas de transporte | ✔ |
| Comprimento (cm) | 162 |
| Largura (cm) | 74 |
| Altura (cm) | 146 |
| Peso | 60kg |
| Dobradura vertical | ✔ |
| Código | G6485 |
|---|---|
| Marca | BH Fitness |
| utilmedica.pt | Os nossos produtos | Apoio ao cliente | Contactos: | Siga-nos | ||||
|
Sobre a Utilmédica |
Produtos por especialidades |
Como encomendar |
|
Morada - Loja |
