A organização do catálogo por Especialidades não se encontra completa.
Para consultar todos os produtos, utilize também a navegação por Categorias de produtos
| Screen | LCD + Backlit |
|---|---|
| Perfis predeterminados (Prg) | 9 |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 4 |
| Programa aleatório | ✔ |
| Teste de Fitness | - |
| HRC | 4 |
| Teste de recuperação | - |
| Teste de controlo de gordura corporal | ✔ |
| Programa de watts constantes )SWR) | - |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | - |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | ✔ |
| Fitness Apps | ✔ |
| MP3 | - |
| Internet | - |
| Televisão | - |
| Suporte para smartphone/tablet | ✔ |
| Frequência de uso | Regular |
|---|---|
| Peso máximo do utilizador | 110kg |
| Travão | Magnético |
| Volante de inércia (kg) | 10 |
| Pedalada (comprimento) | 30 |
| Separação entre pedais | 16 |
| Suporte para garrafa | - |
| Rodas para transporte | ✔ |
| Comprimento (cm) | 136 |
| Largura (cm) | 59 |
| Altura (cm) | 167 |
| Peso | 39kg |
| Código | G2351W |
|---|---|
| Marca | BH Fitness |
| utilmedica.pt | Os nossos produtos | Apoio ao cliente | Contactos: | Siga-nos | ||||
|
Sobre a Utilmédica |
Produtos por especialidades |
Como encomendar |
|
Morada - Loja |
