A organização do catálogo por Especialidades não se encontra completa.
Para consultar todos os produtos, utilize também a navegação por Categorias de produtos
| Screen | LCD |
|---|---|
| Perfis predeterminados (Prg) | - |
| Níveis de intensidade | ✔ |
| Perfis de utilizador (uPrg) | - |
| Programa aleatório | - |
| Teste de Fitness | - |
| HRC | - |
| Teste de recuperação | - |
| Teste de controlo de gordura corporal | - |
| Programa de watts constantes )SWR) | - |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | ✔ |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | - |
| Fitness Apps | - |
| MP3 | - |
| Internet | - |
| Televisão | - |
| Suporte para smartphone/tablet | - |
| Frequência de uso | Intensivo |
|---|---|
| Peso máximo do utilizador | 105kg |
| Volante de inércia (kg) | 22kg |
| Sistema de travão | Fricção |
| Transmissão | Alça Poli-V |
| Volante | ✔ |
| Guiador | Triatlo |
| Tipo de assento | Prostático |
| Ajuste do guidão | Horizontal e vertical |
| Ajuste do assento | Horizontal e vertical |
| Pedais | Calapiés |
| Rodas de transporte | ✔ |
| Comprimento (cm) | 128 |
| Largura (cm) | 57 |
| Altura (cm) | 131 |
| Peso | 63kg |
| Código | H9178FD |
|---|---|
| Marca | BH Fitness |
| utilmedica.pt | Os nossos produtos | Apoio ao cliente | Contactos: | Siga-nos | ||||
|
Sobre a Utilmédica |
Produtos por especialidades |
Como encomendar |
|
Morada - Loja |
