A organização do catálogo por Especialidades não se encontra completa.
Para consultar todos os produtos, utilize também a navegação por Categorias de produtos
| Screen | LCD |
|---|---|
| Perfis predeterminados (Prg) | - |
| Níveis de intensidade | 8 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | - |
| Programa aleatório | - |
| Teste de Fitness | - |
| HRC | - |
| Teste de recuperação | - |
| Teste de controlo de gordura corporal | - |
| Programa de watts constantes )SWR) | - |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | - |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | -. |
| Fitness Apps | - |
| MP3 | - |
| Internet | - |
| Televisão | - |
| Suporte para smartphone/tablet | ✔ |
| Frequência de uso | Ocasional |
|---|---|
| Peso máximo do utilizador | 85kg |
| Sistema de travão | Magnético |
| Volante de inércia (kg) | 5 |
| Medição de pulso por contato | ✔ |
| Tipo de assento | XXL |
| Ajuste do assento | Vertical |
| Ajuste do guidão | Rotação |
| Suporte de garrafa | ✔ |
| Rodas de transporte | - |
| Caixa aberta / fácil acesso | - |
| Apoio Lombar | - |
| Encosto respirável | - |
| Pedais | Cinta |
| Pedal reforçado | - |
| Auto-gerado | - |
| Comprimento (cm) | 80 |
| Largura (cm) | 50 |
| Altura (cm) | 130 |
| Peso | 25kg |
| Código | H267N |
|---|---|
| Marca | BH Fitness |
| utilmedica.pt | Os nossos produtos | Apoio ao cliente | Contactos: | Siga-nos | ||||
|
Sobre a Utilmédica |
Produtos por especialidades |
Como encomendar |
|
Morada - Loja |
