A organização do catálogo por Especialidades não se encontra completa.
Para consultar todos os produtos, utilize também a navegação por Categorias de produtos
| Screen | LCD |
|---|---|
| Perfis predeterminados (Prg) | 12 |
| Perfis de utilizador (uPrg) | 5 |
| Programa aleatório | ✔ |
| Teste de Fitness | ✔ |
| HRC | 4 |
| Teste de recuperação | ✔ |
| Teste de controlo de gordura corporal | ✔ |
| Programa de watts constantes (SWR) | - |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | - |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | ✔ |
| Fitness Apps | ✔ |
| MP3 | - |
| Internet | - |
| Televisão | - |
| Suporte para smartphone/tablet | ✔ |
| Frequência de uso | Intensivo |
|---|---|
| Peso máximo do utilizador | 130kg |
| Sistema de travão | Magnético |
| Volante de inércia (kg) | Equivalente a 14 |
| Medição de pulso por contato | ✔ |
| Tipo de assento | XXL + gel |
| Ajuste do assento | Horizontal e vertical |
| Ajuste do guidão | - |
| Suporte de garrafa | ✔ |
| Rodas de transporte | Rolos |
| Caixa aberta / fácil acesso | - |
| Apoio Lombar | - |
| Encosto respirável | - |
| Pedais | Cinta |
| Pedal reforçado | - |
| Auto-gerado | - |
| Comprimento (cm) | 115 |
| Largura (cm) | 54 |
| Altura (cm) | 153 |
| Peso | 53kg |
| Código | H8705LW |
|---|---|
| Marca | BH Fitness |
| utilmedica.pt | Os nossos produtos | Apoio ao cliente | Contactos: | Siga-nos | ||||
|
Sobre a Utilmédica |
Produtos por especialidades |
Como encomendar |
|
Morada - Loja |
